
学校家具、オフィス、グリーンボード、黒板、Windowsコンピュータ、LCDスクリーン、インタラクティブタッチボード
LED インタラクティブ ホワイトボードの詳細: QIDA からさらに多くの製品を入手可能デジタル サイネージ、LCD ディスプレイ、赤外線タッチ スクリーン、静電容量式タッチ スクリーン、情報キオスク、広告ディスプレイ、インタラクティブ;
基礎情報
| モデル番号。 | インタラクティブボード |
| パネル | 液晶 LED バックライト |
| 解決 | 1920*1080 |
| 輝度 | 400CD/M2 |
| コンピューター | OPS-コンピューター |
| ダブルシステム | Windows 4G 500g および Android |
| タッチスクリーン | 10点赤外線マルチタッチ |
| 保護ガラス | 3mm強化ガラス(モース硬度7) |
| コンピュータはオプション | CPU i3 i5 i7 |
| 液晶画面 | 4K-LCD-ディスプレイ |
| 認証 | Ce RoHS FCC |
| 輸送パッケージ | カートンと合板箱で梱包 |
| 仕様 | 55インチ 65インチ 75インチ 86インチ 98インチ |
| 商標 | エッセン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 85285110 |
| 生産能力 | 5000個/年 |
製品説明
インタラクティブ LED ホワイトボードの詳細: QIDA から購入できるその他の製品。 デジタルサイネージ、LCDディスプレイ、赤外線タッチスクリーン、静電容量式タッチスクリーン、情報キオスク、広告ディスプレイ、インタラクティブテーブル、タッチモニター、産業用タブレット、商用タブレット、ウォールマウントディスプレイ、スタンディングLCDディスプレイ、OEM ODMカスタムキオスク、タッチキオスク、POSターミナル、プリンター付きキオスク、カメラ付きキオスク、NFC付きキオスク、自動販売機、デジタルフォトフレーム、LEDスクリーン、LCDモニター、LEDモニター...55インチ 65インチ 75インチ 86インチ 98インチ デュアルシステム -Windows Android LCDディスプレイ すべて-学校向けインワン型インタラクティブ LCD スクリーン ホワイトボード オールインワン LCD LED インタラクティブ ホワイトボードは、インタラクティブ ホワイトボード、テレビ、スピーカー、タッチ スクリーン、OPS コンピュータ、マルチメディア統合プレーヤーが付属する多機能インタラクティブ ターミナルです。 インタラクティブな LCD スクリーン ホワイトボードは、教育、会議、商業分野で広く使用されています。 たとえば、ネットワーク マルチメディア教育システム、トレーニング用のアクティブ記録システム、エンタープライズ製品デモンストレーション、自動車修理工場用の製品体験システム、建物情報検証システム、病院用のキューイング システムなどです。インタラクティブ LCD スクリーン ホワイトボードの特徴: 1. 安全、環境に優しい、金属ハウジング、子供を守る丸い角、低消費電力、低放射線、エネルギー効率。 アンチグレア強化ガラスにより、表示される画像、コンテンツ、ビデオは柔らかく、眩しさがありません。3. Android と PC のデュアル システムと互換性があり、PC なしでのサーフィン、マルチメディア コンテンツの表示、インタラクティブな PPT コースが可能です。 ユーザーは必要に応じて任意のソフトウェアをインストールできます。4. ワイヤレス、超スリムデザイン、壁掛け、モバイルスタンド可能 5. 人間味のあるデザイン、メンテナンスが簡単。6. さまざまな機能用のボタンが多数あり、ファイルをコピーするための USB ポートがあります。7. OPS コンピューターは取り外し可能で、低消費電力、良好な放熱性、安定したパフォーマンスを備えています。 構成はユーザーの要件に応じてカスタマイズできます。8. 無料の LED ホワイトボード ソフトウェア、モバイル インタラクティブ ソフトウェアがインストールされているため、教育や会議がよりアクティブになります。 インタラクティブ LCD スクリーン ホワイトボード仕様:| サイズ | 50インチ | 55インチ | 65インチ | 75" | 85インチ | |
| LEDパネル | バックライト | 導かれた | ||||
| 解決 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | |
| 観点 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |||||
| 色 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 66.8 | |
| 輝度 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||
| Finger, Stift (jeder undurchsichtige Gegenstand mit einem Durchmesser von 5 mm)/td> | ||||||
| <0,5 W | ||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



